भारत के राज्य राजधानी एवं निर्माण वर्ष

भारत के सभी राज्य राजधानी एवं निर्माण वर्ष

bharat ke rajya or rajdhani
क्र.सं. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राजधानी निर्माण / गठन
1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह पोर्ट ब्लेयर 1 नवम्बर 1956
2. अरुणाचल प्रदेश ईटानगर 20 फ़रवरी 1987
3. असम दिसपुर 26 जनवरी 1950
4. आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद (कानूनी)
अमरावती (वास्तव)
1 अक्टूबर 1953
5. उत्तर प्रदेश लखनऊ 26 जनवरी 1950
6. उत्तराखण्ड देहरादून 9 नवम्बर 2000
7. ओडिशा भुवनेश्वर 26 जनवरी 1950
8. कर्नाटक बेंगलुरु 1 नवम्बर 1956
9. केरल तिरुवनन्तपुरम 1 नवम्बर 1956
10. गुजरात गाँधीनगर 1 मई 1960
11. गोवा पणजी 30 मई 1987
12. चण्डीगढ़ चण्डीगढ़ 1 नवम्बर 1966
13. छत्तीसगढ़ नया रायपुर 1 नवम्बर 2000
14. जम्मू और कश्मीर श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन)
जम्मू (शीतकालीन)
26 जनवरी 1950
15. झारखण्ड राँची 15 नवम्बर 2000
16. तमिल नाडु चेन्नई 26 जनवरी 1950
17. तेलंगाना हैदराबाद 2 जून 2014
18. त्रिपुरा अगरतला 21 जनवरी 1972
19. दमन और दीव दमन 30 मई 1987
20. दादरा और नगर हवेली सिलवास 11 अगस्त 1961
21. नागालैण्ड कोहिमा 1 दिसम्बर 1963
22. पंजाब चण्डीगढ़ 1 नवम्बर 1966
23. पश्चिम बंगाल कोलकाता 26 जनवरी 1950
24. पुदुच्चेरी पुदुच्चेरी 1 नवम्बर 1956
25. बिहार पटना 26 जनवरी 1950
26. मणिपुर इम्फाल 21 जनवरी 1972
27. मध्य प्रदेश भोपाल 1 नवम्बर 1956
28. महाराष्ट्र मुम्बई 1 मई 1960
29. मिज़ोरम आइज़ोल 20 फ़रवरी 1987
30. मेघालय शिलांग 21 जनवरी 1972
31. राजस्थान जयपुर 1 नवम्बर 1956
32. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नई दिल्ली 1 नवम्बर 1966
33. लक्षद्वीप कवरत्ती 1 नवम्बर 1956
34. सिक्किम गंगटोक 16 मई 1975
35. हरियाणा चण्डीगढ़ 1 नवम्बर 1966
36. हिमाचल प्रदेश शिमला 25 जनवरी 1971

Download PDF

Download & Share PDF With Friends

Download PDF
Free
Knowledge Hub

Your Knowledge Booster..!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post