टाईगर रिजर्व क्षेत्र | कुलक्षे.(वर्गकिमी.) | राज्य |
---|---|---|
नागार्जुन सागर श्रीसैलम
|
3296.31 | आंध्र प्रदेश |
नामदफा | 2052.82 | अरुणाचल प्रदेश |
कामलांग | 783 | |
पक्के | 1198.45 | |
मानस | 3150.92 | असम |
नामेरी | 344 | |
ओरंग | 492.46 | |
काजीरंगा | 1173.58 | |
वाल्मिकी | 899.38 | बिहार |
उदंती - सीतानदी | 1842.54 | छत्तीसगढ़ |
अचानकमार | 914.01 | |
इन्द्रावती | 2799.07 | |
पलामू | 1129.93 | झारखण्ड |
बांदीपुर | 1456.3 | कर्नाटक |
भद्रा | 1064.29 | |
डंडेली - अंशी | 1097.51 | |
नागरहोल | 1205.76 | |
बिलिगिरी रंगनाथ टेम्पल
|
574.82 | |
पेरियार | 925 | केरल |
पारम्बिकुलम | 643.66 | |
कान्हा | 2051.79 | मध्य प्रदेश |
पेंच | 1179.63 | |
बांधवगढ़ | 1598.1 | |
पन्ना | 1578.55 | |
सतपुड़ा | 2133.3 | |
संजय डुबरी | 1674.5 | |
मेलघाट | 2768.52 | महाराष्ट्र |
तदोबा - अंधेरी | 1727.59 | |
पेंच | 741.22 | |
सह्याद्रि | 1165.57 | |
नवेगाँव - नागजीरा
|
653.67 | |
बोर | 138.12 | |
दम्पा | 988 | मिजोरम |
सिमिलीपाल | 2750 | ओडिशा |
सतकोसिया | 963.87 | |
रणथम्भौर | 1411.29 | राजस्थान |
सरिस्का | 1213.34 | |
मुकुन्द्रा हिल्स | 759.99 | |
कालाकाड मुंडनथुरई
|
1601.54 | तमिलनाडु |
अन्नामलाई | 1479.87 | |
मुडुमलाई | 688.59 | |
सत्यमंगलम | 1408.4 | |
कावल | 2019.12 | तेलंगाना |
अमराबाद | 2611.39 | |
दुधवा | 2201.77 | उत्तर प्रदेश |
पीलीभीत | 730.24 | |
कार्बेट | 1288.31 | उत्तराखण्ड |
राजाजी | 1075.17 | |
सुन्दरवन | 2584.89 | पश्चिम बंगाल |
बुक्सा | 757.9 |
Also Read - जनगणना पर आधरित महत्वपूर्ण प्रश्न